Template:Modified hepburn consonant table: Difference between revisions
From MiWiki
Content deleted Content added
Miwikibeam (talk | contribs) m Miwikibeam moved page Template:Modified hepburn table to Template:Modified hepburn consonant table without leaving a redirect |
Miwikibeam (talk | contribs) No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="bordered |
{| class="bordered right" style="text-align: center;" |
||
|+ Modified Hepburn consonant romanization chart. Parentheses is used for gemination. |
|+ Modified Hepburn consonant romanization chart. Parentheses is used for gemination. |
||
|- |
|- |
||
! !! {{phoneme|ja|Cu}} !! {{phoneme|ja|Ca}},<br>{{phoneme|ja|Ce}},<br>{{phoneme|ja|Co}} !! {{phoneme|ja|Ci}} !! {{phoneme|ja|CyV}} |
|||
! !! ''Cu'' !! Plain !! ''Ci'' !! ''CyV'' |
|||
|- |
|- |
||
! class="norow" | k |
! class="norow" | {{phoneme|ja|k}} |
||
| colspan="3" class="norow" | (k)k |
| colspan="3" class="norow" | (k)k |
||
| class="norow" | -y |
| class="norow" | -y |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|g}} |
|||
! g |
|||
| colspan="3" class="" | (g)g || -y |
| colspan="3" class="" | (g)g || -y |
||
|- |
|- |
||
! class="norow" | s |
! class="norow" | {{phoneme|ja|s}} |
||
| colspan="2" class="norow" | (s)s |
| colspan="2" class="norow" | (s)s |
||
| colspan="2" class="norow" | (s)sh |
| colspan="2" class="norow" | (s)sh |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|z}} |
|||
! z |
|||
| colspan="2" | (z)z |
| colspan="2" | (z)z |
||
| colspan="2" | (j)j |
| colspan="2" | (j)j |
||
|- |
|- |
||
! class="norow" | t |
! class="norow" | {{phoneme|ja|t}} |
||
| class="norow" | (t)ts |
| class="norow" | (t)ts |
||
| class="norow" | (t)t |
| class="norow" | (t)t |
||
| colspan="2" class="norow" | (t)ch |
| colspan="2" class="norow" | (t)ch |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|d}} |
|||
! d |
|||
| (z)z || (d)d |
| (z)z || (d)d |
||
| colspan="2" | (j)j |
| colspan="2" | (j)j |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|n}} |
|||
! n |
|||
| colspan="3" class="" | (n)n || -y |
| colspan="3" class="" | (n)n || -y |
||
|- |
|- |
||
! class="norow" | h |
! class="norow" | {{phoneme|ja|h}} |
||
| class="" | (f)f |
| class="" | (f)f |
||
| colspan="2" class="norow" | ((h)h |
| colspan="2" class="norow" | ((h)h |
||
| class="norow" | -y |
| class="norow" | -y |
||
|- |
|- |
||
! class="norow" | p |
! class="norow" | {{phoneme|ja|p}} |
||
| colspan="3" class="norow" | (p)p |
| colspan="3" class="norow" | (p)p |
||
| class="norow" | -y |
| class="norow" | -y |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|b}} |
|||
! b |
|||
| colspan="3" class="" | (b)b || -y |
| colspan="3" class="" | (b)b || -y |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|m}} |
|||
! m |
|||
| colspan="3" class="" | (m)m || -y |
| colspan="3" class="" | (m)m || -y |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|y}} |
|||
! y |
|||
| colspan="3" | y || |
| colspan="3" | y || |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|r}} |
|||
! r |
|||
| colspan="3" class="" | (r)r || -y |
| colspan="3" class="" | (r)r || -y |
||
|- |
|- |
||
! {{phoneme|ja|w}} |
|||
! w |
|||
| colspan="3" | w || |
| colspan="3" | w || |
||
|- |
|- |
||
! |
|||
! colspan="2" | {{phoneme|ja|ɴ}} |
|||
! colspan="2" | {{phoneme|ja|ɴV}},<br>{{phoneme|ja|ɴyV}} |
|||
|- |
|||
! {{phoneme|ja|ɴ}} |
|||
| colspan="2" | n |
|||
| colspan="2" | -{{apos}} |
|||
|} |
|} |
||
Latest revision as of 23:34, 19 December 2025
| /Cu/ | /Ca/, /Ce/, /Co/ |
/Ci/ | /CyV/ | |
|---|---|---|---|---|
| /k/ | (k)k | -y | ||
| /g/ | (g)g | -y | ||
| /s/ | (s)s | (s)sh | ||
| /z/ | (z)z | (j)j | ||
| /t/ | (t)ts | (t)t | (t)ch | |
| /d/ | (z)z | (d)d | (j)j | |
| /n/ | (n)n | -y | ||
| /h/ | (f)f | ((h)h | -y | |
| /p/ | (p)p | -y | ||
| /b/ | (b)b | -y | ||
| /m/ | (m)m | -y | ||
| /y/ | y | |||
| /r/ | (r)r | -y | ||
| /w/ | w | |||
| /ɴ/ | /ɴV/, /ɴyV/ | |||
| /ɴ/ | n | -’ | ||
